产品介绍
产品类型齐全
规格型号齐全
绝缘性好
能量吸收能力强
公司电阻片技术工艺先进,生产历史悠久。 有机釉电阻片侧面采用有机涂层,产品性价比高、能量耐受能力及老化性能优异。
k8凯发一触即发旗舰电气股份有限公司有机釉电阻片常规型号和基本性能参数见下表,如需其它尺寸或同样尺寸需更高的性能,我们也可以提供。
测试依据新国标GB11032-2020
| 序号 | 型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流(μA) | 标称放电电流(kA) | 最大压比 | 2ms重复转移电荷值Qrs(C) | 4/10μs大电流(kA) |
| 1 | Φ35*28 | 35±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 |
| 2 | Φ35*36 | 35±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 |
| 3 | Φ42*28 | 42±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 12 | 10 | 1.78 | 0.8 | 100 |
| 4 | Φ42*36 | 42±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 0.8 | 100 |
| 5 | Φ48*28 | 47±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 15 | 10 | 1.75 | 1.2 | 100 |
| 6 | Φ48*36 | 47±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 15 | 10 | 1.75 | 1.2 | 100 |
| 7 | Φ52*28 | 52±0.7 | 28.0±0.5 | 6.45±0.5 | 15 | 10 | 1.73 | 1.6 | 100 |
相关案例